有机质对冻融黑土重金属Zn赋存形态的影响 | |
高文文; 刘景双; 王洋 | |
2010 | |
Source Publication | 中国生态农业学报
![]() |
Issue | 1Pages:147-151 |
Cooperation Status | 其它 |
Keyword | 重金属zn 形态转化 冻融交替 有机质 黑土 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:3963337 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.iga.ac.cn/handle/322005/3322 |
Collection | 湿地生态系统管理学科组_环境生态学科组 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 高文文,刘景双,王洋. 有机质对冻融黑土重金属Zn赋存形态的影响[J]. 中国生态农业学报,2010(1):147-151. |
APA | 高文文,刘景双,&王洋.(2010).有机质对冻融黑土重金属Zn赋存形态的影响.中国生态农业学报(1),147-151. |
MLA | 高文文,et al."有机质对冻融黑土重金属Zn赋存形态的影响".中国生态农业学报 .1(2010):147-151. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
有机质对冻融黑土重金属Zn赋存形态的影响(1445KB) | 开放获取 | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment