Ecosystem-atmosphere exchange of CH4 and N2O and ecosystem respiration in wetlands in the Sanjiang Plain, Northeastern China | |
Songchangchun; Xu xiaofeng | |
2009 | |
Source Publication | Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science
![]() |
Volume | 59Issue:2 |
Indexed By | SCI |
WOS ID | WOS:000263134600013 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.iga.ac.cn/handle/322005/3657 |
Collection | 湿地生态系统管理学科组_湿地与全球变化学科组 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Songchangchun,Xu xiaofeng. Ecosystem-atmosphere exchange of CH4 and N2O and ecosystem respiration in wetlands in the Sanjiang Plain, Northeastern China[J]. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science,2009,59(2). |
APA | Songchangchun,&Xu xiaofeng.(2009).Ecosystem-atmosphere exchange of CH4 and N2O and ecosystem respiration in wetlands in the Sanjiang Plain, Northeastern China.Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science,59(2). |
MLA | Songchangchun,et al."Ecosystem-atmosphere exchange of CH4 and N2O and ecosystem respiration in wetlands in the Sanjiang Plain, Northeastern China".Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 59.2(2009). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment