新疆原煤中汞含量分布及燃煤大气汞排放量估算 | |
周秋红; 郑娜; 徐素娟; 刘景双; 孙崇玉 | |
2013 | |
Source Publication | 地球与环境
![]() |
Issue | 02 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.iga.ac.cn/handle/322005/4973 |
Collection | 湿地生态系统管理学科组_环境生态学科组 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 周秋红,郑娜,徐素娟,等. 新疆原煤中汞含量分布及燃煤大气汞排放量估算[J]. 地球与环境,2013(02). |
APA | 周秋红,郑娜,徐素娟,刘景双,&孙崇玉.(2013).新疆原煤中汞含量分布及燃煤大气汞排放量估算.地球与环境(02). |
MLA | 周秋红,et al."新疆原煤中汞含量分布及燃煤大气汞排放量估算".地球与环境 .02(2013). |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
新疆原煤中汞含量分布及燃煤大气汞排放量估(1162KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment